Trang danh thủ
Trần Lệ Thuần
陈丽淳
Đội ngũ Xiangqi Arena biên soạn ·
- Ván
- 199
- Giai đoạn của ván có năm
- 1999–2008
- Thành tích trong kho cờ
- 87 thắng · 59 hòa · 53 thua
Danh hiệu toàn quốc: Vô địch cá nhân nữ toàn quốc: 2017
Kỳ thủ
Trần Lệ Thuần (陈丽淳) thi đấu cho đội Quảng Đông. Bà có hơn một thập niên nằm trong nhóm nữ kỳ thủ hàng đầu trước khi giành chức vô địch cá nhân nữ toàn quốc năm 2017.
Kho cờ có 199 ván của bà. Khi cầm Đỏ, bà khai cuộc bằng Trung Pháo trong 77 ván và đạt tỷ lệ điểm 63.6% với khai cuộc này. Đối thủ bà gặp nhiều nhất là Vương Lâm Na: hai người đấu 17 ván, phần lớn là hòa, với 9 ván hòa, 3 ván thắng và 5 ván thua.
Ván bên dưới diễn ra tại giải cá nhân nữ toàn quốc năm 2007. Bà cầm Đen và thắng Vương Lâm Na, người khi ấy đã hai lần vô địch nữ, năm 1997 và năm 2000.
Trong kho ván cờ
| Cầm Đỏ / cầm Đen | 104 ván cầm Đỏ, 95 ván cầm Đen |
|---|---|
| Tỷ lệ điểm | 61.5% khi cầm Đỏ, 55.3% khi cầm Đen |
| Hệ thống chơi nhiều nhất | Trung Pháo khi cầm Đỏ (77 ván) · Bình Phong Mã khi cầm Đen (24 ván) |
| Hệ thống có tỷ lệ điểm cao nhất | Trung Pháo khi cầm Đỏ: 63.6% trong 77 ván |
| Đối thủ gặp nhiều nhất | Vương Lâm Na (17 ván) |
| Ván dài nhất | 234 nước, gặp Cương Thu Anh năm 2004 |
Sự nghiệp trong kho cờ
Số ván theo năm và giải đấu
| Năm | Giải đấu | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1999 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2000 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2001 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2001 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2002 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2002 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2003 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2003 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2003 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2003 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2004 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2004 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 2005 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân 2005 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 2006 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân 2006 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 2007 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân Cúp Y Thái 2007 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 2007 | Giải đồng đội cờ tướng toàn quốc bảng nữ 2007 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2008 | Giải đồng đội cờ tướng toàn quốc bảng nữ 2008 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Ván không ghi năm | 136 | 54 | 42 | 40 |
Kết quả với từng khai cuộc
| Khai cuộc | Bên | Số ván | Tỷ lệ điểm |
|---|---|---|---|
| Trung Pháo | Đỏ | 77 | 63,6% |
| Tiên Nhân Chỉ Lộ | Đỏ | 12 | 58,3% |
| Phi Tượng Cục | Đỏ | 10 | 65% |
| Khởi Mã Cục | Đỏ | 2 | 25% |
| Quá Cung Pháo | Đỏ | 2 | 50% |
| Sĩ Giác Pháo | Đỏ | 1 | 0% |
| Bình Phong Mã | Đen | 24 | 52,1% |
| Đối Binh Cục | Đen | 11 | 40,9% |
| Phản Cung Mã | Đen | 10 | 65% |
| Thuận Pháo | Đen | 7 | 71,4% |
| Nghịch Pháo | Đen | 1 | 0% |
| Các khai cuộc khác | Đen | 42 | 57,1% |
Những đối thủ gặp nhiều nhất
| Đối thủ | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|
| Vương Lâm Na | 17 | 3 | 9 | 5 |
| Trương Quốc Phượng | 12 | 2 | 4 | 6 |
| Kim Hải Anh | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Cương Thu Anh | 9 | 6 | 3 | 0 |
| Đường Đan | 9 | 3 | 3 | 3 |
Trần Lệ Thuần - Vương Lâm Na, 2007
Giải vô địch cá nhân nữ toàn quốc 2007 (cúp Y Thái) · 2007 · Vương Lâm Na (Đỏ) đấu Trần Lệ Thuần (Đen)
Vương Lâm Na cầm Đỏ, khai cuộc bằng Tiên nhân chỉ lộ rồi đẩy thêm một quân Tốt nữa để thành thế Lưỡng đầu xà. Trần Lệ Thuần cầm Đen.
Một quân Pháo Đen lần lượt ăn hai quân Tốt, quân thứ hai ở nước thứ 18, và Đen hơn hai Tốt. Ở trung cuộc, Pháo Đỏ ăn một quân Mã rồi hai bên đổi một cặp Xe. Về sau Pháo Đen ăn Pháo Đỏ, và đến cuối bản ghi Đen có hai Pháo đấu với một Mã, một Pháo của Đỏ, lại hơn một Tốt.
Đen thắng · 34 nước
Thế cờ ban đầu.
Những khoảnh khắc then chốt
Toàn bộ nước đi
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
Tự mình nghiên cứu các ván cờ
Khi là hội viên, bạn có thể bày lại bất kỳ ván nào trong kho từng nước một kèm phân tích máy, tra cứu bảng khai cuộc và lọc ván của mỗi danh thủ theo đối thủ và giai đoạn. Tài khoản miễn phí có năm lượt bày lại mỗi ngày.