Trang danh thủ
Trương Quốc Phượng
张国凤
Đội ngũ Xiangqi Arena biên soạn ·
- Ván
- 303
- Giai đoạn của ván có năm
- 1990–2008
- Thành tích trong kho cờ
- 156 thắng · 65 hòa · 82 thua
Danh hiệu toàn quốc: Vô địch cá nhân nữ toàn quốc: 2001
Kỳ thủ
Trương Quốc Phượng (张国凤) vô địch giải cá nhân nữ toàn quốc năm 2001. Nhiều năm liền, bà là một trong những kỳ thủ hàng đầu của đội nữ Giang Tô.
Trong kho cờ, bà khai cuộc bằng Pháo đầu khi cầm Đỏ trong 131 ván. Vương Lâm Na là đối thủ bà gặp nhiều nhất, với 45 ván, và thành tích giữa hai người rất sít sao: 17 thắng, 10 hòa và 18 thua. Nếu bạn cũng chơi Pháo đầu, các ván của bà trong kho cờ là nơi tốt để học thế khai cuộc này.
Ván bên dưới là ván bà cầm Đỏ thắng Vương Lâm Na ở vòng 8 giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 2003.
Trong kho ván cờ
| Cầm Đỏ / cầm Đen | 152 ván cầm Đỏ, 151 ván cầm Đen |
|---|---|
| Tỷ lệ điểm | 68.4% khi cầm Đỏ, 56% khi cầm Đen |
| Hệ thống chơi nhiều nhất | Trung Pháo khi cầm Đỏ (131 ván) · Thuận Pháo khi cầm Đen (43 ván) |
| Hệ thống có tỷ lệ điểm cao nhất | Sĩ Giác Pháo khi cầm Đỏ: 70% trong 15 ván |
| Đối thủ gặp nhiều nhất | Vương Lâm Na (45 ván) |
| Ván dài nhất | 234 nước, gặp Âu Dương Kỳ Lâm năm 2003 |
Sự nghiệp trong kho cờ
Số ván theo năm và giải đấu
| Năm | Giải đấu | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1990 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1991 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1995 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1997 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1997 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1997 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1998 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1998 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1998 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1999 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2000 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2000 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2001 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2001 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2002 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2002 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2003 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 2003 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2003 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2004 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 2004 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2005 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân 2005 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân 2006 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | Giải liên đoàn hạng Giáp cờ tướng toàn quốc Cúp Khải Tân Cao Nhĩ Phu 2006 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | Toàn quốc cờ tướng nữ giải cá nhân Cúp Y Thái 2007 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2008 | Giải đồng đội cờ tướng toàn quốc bảng nữ 2008 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ván không ghi năm | 204 | 94 | 49 | 61 |
Kết quả với từng khai cuộc
| Khai cuộc | Bên | Số ván | Tỷ lệ điểm |
|---|---|---|---|
| Trung Pháo | Đỏ | 131 | 67,6% |
| Sĩ Giác Pháo | Đỏ | 15 | 70% |
| Phi Tượng Cục | Đỏ | 5 | 80% |
| Tiên Nhân Chỉ Lộ | Đỏ | 1 | 100% |
| Thuận Pháo | Đen | 43 | 59,3% |
| Bình Phong Mã | Đen | 36 | 62,5% |
| Đối Binh Cục | Đen | 4 | 75% |
| Nghịch Pháo | Đen | 4 | 87,5% |
| Các khai cuộc khác | Đen | 64 | 46,9% |
Những đối thủ gặp nhiều nhất
| Đối thủ | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|
| Vương Lâm Na | 45 | 17 | 10 | 18 |
| Triệu Quán Phương | 22 | 8 | 6 | 8 |
| Hồ Minh | 18 | 7 | 2 | 9 |
| Trần Lệ Thuần | 12 | 6 | 4 | 2 |
| Quách Lỵ Bình | 11 | 6 | 2 | 3 |
Trương Quốc Phượng - Vương Lâm Na, 2003
Giải vô địch cá nhân toàn quốc 2003, vòng 8 · 2003 · Trương Quốc Phượng (Đỏ) đấu Vương Lâm Na (Đen)
Trương Quốc Phượng cầm Đỏ, khai cuộc bằng Pháo đầu rồi bày thế Ngũ thất pháo; Vương Lâm Na đáp lại bằng Phản cung mã. Cả hai khai cuộc đều có bài hướng dẫn riêng trên Xiangqi Arena nếu bạn muốn hiểu kế hoạch phía sau những nước đi đầu tiên này.
Hai bên đổi một cặp Xe từ sớm, và Pháo Đỏ ăn Tốt giữa kèm nước chiếu. Ở trung cuộc Xe Đỏ ăn lại một quân Pháo, rồi Pháo Đỏ ăn thêm một Tốt nữa để Đỏ hơn một Tốt. Bản ghi ván cờ kết thúc với phần thắng cho Đỏ khi lực lượng hai bên vẫn khá sát nhau.
Đỏ thắng · 34 nước
Thế cờ ban đầu.
Những khoảnh khắc then chốt
Toàn bộ nước đi
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.
Tự mình nghiên cứu các ván cờ
Khi là hội viên, bạn có thể bày lại bất kỳ ván nào trong kho từng nước một kèm phân tích máy, tra cứu bảng khai cuộc và lọc ván của mỗi danh thủ theo đối thủ và giai đoạn. Tài khoản miễn phí có năm lượt bày lại mỗi ngày.