Trang danh thủ
Đơn Hà Lệ
单霞丽
Đội ngũ Xiangqi Arena biên soạn ·
- Ván
- 110
- Giai đoạn của ván có năm
- 1990–2001
- Thành tích trong kho cờ
- 40 thắng · 29 hòa · 41 thua
Danh hiệu toàn quốc: Vô địch cá nhân nữ toàn quốc: 1980, 1984
Kỳ thủ
Đơn Hà Lệ (单霞丽) thi đấu cho đội Thượng Hải. Bà vô địch cá nhân nữ toàn quốc năm 1980 và 1984, nhờ đó là một trong những nhà vô địch đầu tiên của giải được lập ra năm 1979.
Kho cờ có 110 ván của bà, và khi cầm Đỏ bà mở đầu 59 ván trong số đó bằng Trung Pháo. Bà gặp Hồ Minh nhiều hơn mọi đối thủ khác, 14 lần, thắng 2, hòa 4 và thua 8.
Ván bên dưới thuộc giải vô địch cá nhân toàn quốc năm 1994, nơi Hồ Minh giành chức vô địch cuối cùng trong năm lần liên tiếp. Đơn Hà Lệ cầm Đen thắng Hồ Minh tại giải đó.
Trong kho ván cờ
| Cầm Đỏ / cầm Đen | 63 ván cầm Đỏ, 47 ván cầm Đen |
|---|---|
| Tỷ lệ điểm | 51.6% khi cầm Đỏ, 46.8% khi cầm Đen |
| Hệ thống chơi nhiều nhất | Trung Pháo khi cầm Đỏ (59 ván) · Phản Cung Mã khi cầm Đen (16 ván) |
| Hệ thống có tỷ lệ điểm cao nhất | Trung Pháo khi cầm Đỏ: 53.4% trong 59 ván |
| Đối thủ gặp nhiều nhất | Hồ Minh (14 ván) |
| Ván dài nhất | 204 nước, gặp Vương Lâm Na |
Sự nghiệp trong kho cờ
Số ván theo năm và giải đấu
| Năm | Giải đấu | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1990 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 1992 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1992 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 1992 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1992 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1995 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1995 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1995 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1995 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1996 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1996 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1997 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1997 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 1998 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 1998 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1999 | Giải vô địch đồng đội cờ tướng toàn quốc 1999 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2000 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2001 | Giải vô địch cá nhân cờ tướng toàn quốc 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ván không ghi năm | 76 | 24 | 21 | 31 |
Kết quả với từng khai cuộc
| Khai cuộc | Bên | Số ván | Tỷ lệ điểm |
|---|---|---|---|
| Trung Pháo | Đỏ | 59 | 53,4% |
| Khởi Mã Cục | Đỏ | 3 | 0% |
| Biên Mã Cục | Đỏ | 1 | 100% |
| Phản Cung Mã | Đen | 16 | 46,9% |
| Thuận Pháo | Đen | 9 | 61,1% |
| Đối Binh Cục | Đen | 4 | 50% |
| Bình Phong Mã | Đen | 2 | 100% |
| Các khai cuộc khác | Đen | 16 | 31,3% |
Những đối thủ gặp nhiều nhất
| Đối thủ | Số ván | Thắng | Hòa | Thua |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Minh | 14 | 2 | 4 | 8 |
| Cao Hoa | 10 | 6 | 3 | 1 |
| Ngũ Hà | 8 | 1 | 4 | 3 |
| Vương Lâm Na | 8 | 0 | 4 | 4 |
| Hoàng Vi | 7 | 2 | 1 | 4 |
Đơn Hà Lệ - Hồ Minh, 1994
Giải vô địch cá nhân toàn quốc 1994 · 1994 · Hồ Minh (Đỏ) đấu Đơn Hà Lệ (Đen)
Hồ Minh cầm Đỏ, khai cuộc bằng Tiên nhân chỉ lộ, và Đơn Hà Lệ cũng đáp lại bằng một nước Tốt, thành Đối binh cục. Hồ Minh vô địch nữ năm đó, nên đây là ván thắng trước chính nhà vô địch của năm.
Đây là một ván ngắn, ít lần ăn quân. Đen sớm ăn Tốt giữa của Đỏ và giữ thế hơn một Tốt đến cuối bản ghi, vốn dừng sau 24 nước. Bạn hãy để ý cách Đen giữ được quân Tốt dư đó qua lần đổi Pháo.
Đen thắng · 24 nước
Thế cờ ban đầu.
Những khoảnh khắc then chốt
Toàn bộ nước đi
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
Tự mình nghiên cứu các ván cờ
Khi là hội viên, bạn có thể bày lại bất kỳ ván nào trong kho từng nước một kèm phân tích máy, tra cứu bảng khai cuộc và lọc ván của mỗi danh thủ theo đối thủ và giai đoạn. Tài khoản miễn phí có năm lượt bày lại mỗi ngày.