棋手其人
郭莉萍在黑龙江师从王嘉良,是王嘉良在那里培养出的三位世界冠军之一。她曾两夺全国象棋个人赛女子组冠军,分别在2002年和2004年。
在棋谱库收录的 152 局中,她执红以仙人指路开局的有 43 局,比中炮还多。与她交手最多的是胡明和王琳娜,各十五局;对胡明,她胜 4、和 6、负 5。
下面这局出自2001年全国个人赛,她执红战胜了张国凤。张国凤虽然输了这盘棋,仍在那届比赛中夺得女子冠军。
库中数据
棋谱库中的生涯
按年份和赛事
| 年份 | 赛事 | 对局 | 胜 | 和 | 负 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990年全国象棋个人锦标赛 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1992 | 1992年全国象棋个人锦标赛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1992 | 1992年全国象棋团体锦标赛 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | 1994年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | 1995年全国象棋个人锦标赛 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1995 | 1995年全国象棋团体锦标赛 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1996 | 1996年全国象棋团体锦标赛 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1997 | 1997年全国象棋个人锦标赛 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 1997年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1998 | 1998年全国象棋个人锦标赛 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1999 | 1999年全国象棋团体锦标赛 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2000 | 2000年全国象棋个人锦标赛 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 2001 | 2001年全国象棋个人锦标赛 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 2003 | 2003年全国象棋团体锦标赛 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 2003 | 2003年全国象棋个人锦标赛 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2004 | 2004年全国象棋团体锦标赛 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2005 | 2005年全国象棋女子个人赛 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2007 | 2007年全国象棋团体赛女子组 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2008 | 2008年全国象棋团体赛女子组 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 无年份的对局 | 86 | 41 | 23 | 22 |
各开局的战绩
| 开局 | 执方 | 对局 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 仙人指路 | 红 | 43 | 65.1% |
| 中炮 | 红 | 34 | 60.3% |
| 起马局 | 红 | 6 | 91.7% |
| 飞相局 | 红 | 1 | 100% |
| 列炮 | 黑 | 15 | 70% |
| 屏风马 | 黑 | 15 | 43.3% |
| 顺炮 | 黑 | 10 | 55% |
| 对兵局 | 黑 | 4 | 75% |
| 反宫马 | 黑 | 3 | 50% |
| 其他开局 | 黑 | 21 | 57.1% |
交手最多的对手
郭莉萍 对 张国凤,2001
2001年全国象棋个人锦标赛 · 2001 · 郭莉萍(执红)对 张国凤(执黑)
郭莉萍执红走中炮,张国凤以顺炮应对,也把炮架到中路。全局25个回合。打谱时,你可以留意双方子力的变化:到最后,红方多一个进攻子,黑方则多两个防守子。
第一次交换是马换炮,红方随后吃掉黑方中卒。后来黑车吃掉红方双相,但红车立即吃马。棋谱结束时,红方多一个炮,黑方双象俱在而红方无相,最终红方获胜。
第 0 / 50 手
红方胜 · 25 手
开局初始局面。
关键时刻
完整着法
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.