棋手其人
張國鳳是2001年全國象棋個人賽女子組冠軍。多年來,她一直是江蘇女隊的主力棋手。
庫中她執紅以中炮開局的對局有 131 局。王琳娜是與她交手最多的對手,共 45 局,雙方戰績接近:勝 17、和 10、負 18。如果你也走中炮,她在棋譜庫裡的對局很適合用來學習這路佈局。
下面這局是2003年全國個人賽第8輪,她執紅戰勝王琳娜的對局。
庫中資料
棋譜庫中的生涯
按年份和賽事
| 年份 | 賽事 | 對局 | 勝 | 和 | 負 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1990年全国象棋个人锦标赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1991 | 1991年全国象棋团体锦标赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1992 | 1992年全国象棋个人锦标赛 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994 | 1994年全国象棋个人锦标赛 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1994 | 1994年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1995 | 1995年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 1995 | 1995年全国象棋个人锦标赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1997 | 1997年全国象棋个人锦标赛 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 1997 | 1997年全国象棋团体锦标赛 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 1998 | 1998年全国象棋个人锦标赛 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 1998 | 1998年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1999 | 1999年全国象棋团体锦标赛 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2000 | 2000年全国象棋个人锦标赛 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 2001 | 2001年全国象棋个人锦标赛 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 2002 | 2002年全国象棋团体锦标赛 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2003 | 2003年全国象棋个人锦标赛 | 11 | 6 | 3 | 2 |
| 2003 | 2003年全国象棋团体锦标赛 | 9 | 4 | 4 | 1 |
| 2004 | 2004年全国象棋团体锦标赛 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 2005 | 2005年全国象棋女子个人赛 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | 2006年全国象棋女子个人赛 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 2006 | 2006年启新高尔夫杯全国象棋甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | 2007年“伊泰杯”全国象棋女子个人赛 | 6 | 4 | 1 | 1 |
| 2008 | 2008年全国象棋团体赛女子组 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 無年份的對局 | 204 | 94 | 49 | 61 |
各開局的戰績
| 開局 | 執方 | 對局 | 得分率 |
|---|---|---|---|
| 中炮 | 紅 | 131 | 67.6% |
| 士角炮 | 紅 | 15 | 70% |
| 飛相局 | 紅 | 5 | 80% |
| 仙人指路 | 紅 | 1 | 100% |
| 順炮 | 黑 | 43 | 59.3% |
| 屏風馬 | 黑 | 36 | 62.5% |
| 對兵局 | 黑 | 4 | 75% |
| 列炮 | 黑 | 4 | 87.5% |
| 其他開局 | 黑 | 64 | 46.9% |
交手最多的對手
張國鳳 對 王琳娜,2003
2003年全國象棋個人錦標賽第8輪 · 2003 · 張國鳳(執紅)對 王琳娜(執黑)
張國鳳執紅走中炮,再形成五七炮;王琳娜以反宮馬應對。這兩種佈局在本站都有專門的指南,你可以從中瞭解這些開局著法背後的計劃。
雙方很早就兌掉一對車,紅炮打掉中卒並將軍。中局紅車吃回一個炮,後來紅炮又吃掉一個卒,使紅方多出一兵。棋譜結束時紅方獲勝,雙方子力仍然接近。
第 0 / 67 手
紅方勝 · 34 手
開局初始局面。
關鍵時刻
完整著法
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.
- 29.
- 30.
- 31.
- 32.
- 33.
- 34.